Rangliste nach DWZ

Zur alphabetischen Liste oder zur Rangliste nach ELO

Pl. Titel Name ELO DWZ Index
1 GM Czarnota,Pawel 2488 2551 35
2 Narayanan,Visakh 2542 7
3 GM Poetsch,Hagen 2490 2512 245
4 GM Sadzikowski,Daniel 2487 2490 73
5 FM Zuyev,Igor 2454 2427 95
6 FM Paszewski,Mateusz 2344 2242 26
7 IM Solonar,Stefan 2273 2236 201
8 FM Voropaev,Gleb 2267 2226 78
9 FM Otte,Marijn 2194 2216 17
10 IM Klundt,Klaus 2269 2201 392
11 FM Röschlau,Bernd 2201 2170 133
12 Kirchner,Markus 2138 2111 110
13 Prudlo,Simon 2112 2082 136
14 Flach,Erich 2065 2044 91
15 FM Rapoport,Vladimir 2302 2009 83
16 Schreiner,Roland 2066 1986 71
17 Hoti,Safet 2047 1959 52
18 Sevall,Jacob 2011 1953 26
19 Benninger,Rudolf 1971 1940 163
20 Vechorkin,Alexej 1922 5
21 Pröstler,Andre 0 1882 89
22 Arkhipenko,Denis 1825 3
23 Friesen,Jakob 0 1797 54
24 Westhof,Benedikt 1848 1780 41
25 Senatov,Boris 1871 1774 30
26 Gompf,Christian 1818 1732 30
27 Mügendt,Brian Christopher 1826 1715 45
28 Edenhäuser,Hermann 1796 1669 20
29 Kuchta,Maksim 1711 1649 40
30 Keller,Erik 0 1586 23
31 Naghizade,Farid 1710 1531 11
32 Milman,Sophie 1607 1506 36
33 Christmann,Adrian 0 1499 2
34 Vu,Quan 0 1458 28
35 Hoffmann,Klaus 1320 66
36 Grebe,Sabrina 1545 1284 16
37 Payasli,Can 0 1275 18
38 Roytblat,David 1750 1190 9
39 Basoglu,Jakob 0 1067 10
40 Paschedag,Vivien 0 1066 16
41 Culha,Merve 1411 981 15
42 Bishop,Daniel James 825 6
43 Schwarz,Fabian 800 4
44 Becker,Michel 775 1
45 Baygin,Volkan
46 Alia,Wafiq
47 Vedric,Stipan
48 Oguz,Basoglu
49 Akay,Mirtan
50 Scherschniov,Arsenij
51 Lehmann,Lisa
52 Seker,Enes Isa
53 Sediqzoi,Yusuf

Quelle: www.schachbund.de